ما هو أقوى اقتصاد في العالم حيث بلغ حجم الإنتاج الاقتصادي العالمي العام الماضي 2025 م 94 مليار دولار أمريكي، وتتم مقارنة اقتصادات دول العالم باحتساب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكل دولة بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي حول العالم.
محتويات
أقوى اقتصاد في العالم.

ويبقى أقوى اقتصاد في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتربع على عرش أقوى اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن الناتج المحلي الاسمي للولايات المتحدة الأمريكية أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لـ 170 دولة مجتمعة. والجدير بالذكر أن أربع دول فقط تتركز أكثر من نصف الاقتصاد العالمي وهي ألمانيا واليابان والصين والولايات المتحدة.
أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2025

فيما يلي قائمة بأكبر 10 اقتصادات في العالم لآخر عام 2025
تصنيف | الولاية | الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | نسبة مساهمة الدولة في الناتج الاقتصادي العالمي. |
1 | الولايات المتحدة الامريكية | 22.9 مليار دولار امريكى. | 24.4٪ |
اثنين | الصين | 16.9 مليار دولار امريكى. | 17.9٪ |
3 | اليابان | 5.1 تريليون دولار أمريكي. | 5.4٪ |
4 | ألمانيا | 4.2 مليار دولار. | 4.5٪ |
5 | المملكة المتحدة | 3.1 تريليون دولار أمريكي. | 3.3٪ |
6 | الهند | 2.9 تريليون دولار. | 3.1٪ |
7 | فرنسا | 2.9 تريليون دولار. | 3.1٪ |
8 | إيطاليا | 2.1 تريليون دولار أمريكي. | 23٪ |
9 | كندا | 2.0 تريليون دولار أمريكي. | 2.1٪ |
10 | كوريا الجنوبية | 1.8 تريليون دولار أمريكي. | 1.9٪ |
ترتيب أكبر اقتصادات العالم

جاء ترتيب أكبر اقتصادات العالم خلال العام الماضي على النحو التالي
تصنيف | الولاية | الناتج المحلي الإجمالي |
1 | 22.9 مليار دولار امريكى. | |
اثنين | الصين | 16.9 مليار دولار امريكى. |
3 | اليابان | 5.1 تريليون دولار أمريكي. |
4 | ألمانيا | 4.2 تريليون دولار أمريكي. |
5 | المملكة المتحدة | 3.1 تريليون دولار أمريكي. |
6 | الهند | 2.9 تريليون دولار. |
7 | فرنسا | 2.9 تريليون دولار. |
8 | إيطاليا | 2.1 تريليون دولار أمريكي. |
9 | كندا | 2.0 تريليون دولار أمريكي. |
10 | كوريا الجنوبية | 1.8 تريليون دولار أمريكي. |
أحد عشر | روسيا | 1.7 تريليون دولار أمريكي. |
12 | أستراليا | 1.6 تريليون دولار أمريكي. |
13 | البرازيل | 1.5 تريليون دولار أمريكي. |
14 | إسبانيا | 1.4 تريليون دولار أمريكي. |
خمسة عشر | المكسيك | 1.2 تريليون دولار أمريكي. |
السادس عشر | إندونيسيا | 1.1 تريليون دولار أمريكي. |
17 | هولندا | 1 مليار دولار امريكى. |
18 | سويسرا | 824 مليار دولار امريكى. |
19 | المملكة العربية السعودية | 804 مليار دولار امريكى. |
عشرين | ديك رومى | 794 مليار دولار امريكى. |
واحد وعشرين | تايوان | 759 مليار دولار امريكى. |
22 | إيران | 682 مليار دولار امريكى. |
23 | بولندا | 642 مليار دولار امريكى. |
24 | السويد | 625 مليار دولار امريكى. |
25 | بلجيكا | 578 مليار دولار امريكى. |
26 | تايلاند | 538 مليار دولار امريكى. |
27 | نيجيريا | 514 مليار دولار امريكى. |
28 | النمسا | 481 مليار دولار امريكى. |
29 | أيرلندا | 476 مليار دولار امريكى. |
30 | النرويج | 444 مليار دولار امريكى. |
31 | الأرجنتين | 418 مليار دولار امريكى. |
32 | فيلبيني | 402 مليار دولار امريكى. |
33 | الإمارات العربية المتحدة | 401 مليار دولار امريكى. |
أقوى اقتصاد في الوطن العربي

جاء ترتيب أقوى اقتصادات الوطن العربي خلال العام الماضي على النحو التالي
تصنيف | الولاية | الناتج المحلي الإجمالي | التصنيف العالمي |
1 | 804.921 مليار دولار. | 19 عالميًا. | |
اثنين | الإمارات العربية المتحدة | 401513 مليون دولار امريكى. | 33 عالميا. |
3 | مصر | 394.284 مليار دولار امريكى. | 42 عالميا. |
4 | العراق | 190.733 مليار دولار امريكى. | 49 في جميع أنحاء العالم. |
5 | قطر الدائرة | 166.031 مليون دولار امريكى. | 53 عالميا. |
6 | الجزائر | 151.459 مليار دولار امريكى. | 54 عالميا. |
7 | الكويت | 126.930 مليار دولار امريكى. | 58 عالميا. |
8 | المغرب، الغرب، غروب الشمس | 124.003 مليار دولار امريكى. | 59 عالميا. |
9 | سلطنة عمان | 74.115 مليار دولار امريكى. | 69 عالميا. |
10 | الأردن | 44.979 مليار دولار. | – |
في ختام هذا المقال، نكون قد عرفنا ما هو أقوى اقتصاد في العالم، وهو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرفنا على أقوى اقتصاد في الوطن العربي خلال العام الماضي 2025 م.